Au plaisir de vous retrouver nombreux à ces sorties,
meilleures salutations sportives.
Les chef(fe)s de courses
Randonnées 2012
| Date | Région, lieu de départ | Sommet (altitude) | Dénivelé | Difficulté | Chef(fe) de course | ||
| Sam | Dim | ||||||
| JAN | 7 ou 8 | Flaine | Pointe d’Anterne (2733) | 1120 | PD+ | Alain / Liesbeth | |
| 14 ou 15 | Grand Bornand, Chinaillon | Aiguille verte (2045) | 800 | PD- | Sandra F / Sheyla | ||
| 21 ou 22 | Bonnavaz (1187m) | Pointe de Chalune (2116m) | 900 | PD | Peter | ||
| 28-29 | Evolène | A préciser | 1000 | 1000 | PD | Sandra G. | |
| FEV | 4 | Plan des Berthas | Mont de Sulens (1839) | 700 | F | Sandra F. / Sheyla | |
| 5 | Les Confins | Trou de la Mouche (2467m) | 1340 | AD | Alain / Liesbeth | ||
| 11 | Manigod | Pointe de Mandallaz (2277) | 1130 | PD | Michaela | ||
| 25 ou 26 | St-Jean d’Aulps (1003m) | Pic de la Corne (2084m) | 1080 | PD | Sandra G. | ||
| MAR | 3-4 | Préalpes fribourgeoises | Schibe / Märe et Ochsen Burglen | 1300 | 1300 | AD | Alain / Liesbeth |
| 10 ou 11 | Thônes, Les Clefs (1046m) | La Tournette (2352m) | 1400 | AD- | Peter | ||
| 17 ou 18 | Abondance, la Chapelle | Cornettes de Bises (2431) | 1400 | AD | Alain / Liesbeth | ||
| 24-25 | Valpeline | Mont-Gelé (3519) | 900 | 1100 | PD+ | Ruedi | |
| 31 ou 1 | Pralong | Pointe des Carmélites (2477m) | 1400 | AD | Pierre-Yves | ||
| AVR | 5-6-7 | Alpes uranaises (3 jours) | Sustenhorn | 700 | 700 | PD | Sandra G. |
| 14 ou 15 | Rando surprise | Pierre-Yves | |||||
| 21 ou 22 | Finhaut, Barrage d’Emosson | Pointe de la Terrasse (2734m) | 800 | PD- | Michaela | ||
| 28-29 | Celliers, col de la Madeleine | Pic de la Lauzière (2829m) | 0 | 1300 | PD+ | Ruedi | |
| MAI | |||||||
Inscriptions & Renseignements
Par téléphone aux chef(fe)s de course
Liesbeth Teekens Steiner : 079 353.67.36
Peter Schmeer : 022 784.25.86
Alain Steiner : 078 760.96.78
Pierre-Yves Dupont : 079 469.69.34
Michaela Schmeer Dupont : 022 349.72.85
Ruedi Leutwiler : 022 349.08.52
Sandra Giovannini : 076 360.38.14
Sheyla Biondini : 076 384.94.20
Sandra Fleury : 076 384.94.21
